Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

 
Alle Runden Sortiert bei Gametype war
Pages:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -> 13 <-    
Date 1970-01-02 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
03:22:07 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 10 Allies 25 Axis 38
03:14:59 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 15 Allies 94 Axis 59
02:59:33 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Crash  Anzahl: 17 Allies 56 Axis 126
02:44:19 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Countdown Countdown  Anzahl: 13 Allies 60 Axis 150
02:15:51 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 11 Allies 44 Axis 141
01:46:12 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: District District  Anzahl: 12 Allies 143 Axis 80
01:11:09 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 9 Allies 120 Axis 137
00:41:45 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Bog Bog  Anzahl: 7 Allies 128 Axis 66
Date 1970-01-01 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
23:55:35 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 3 Allies 22 Axis 13
20:04:59 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Pipeline Pipeline  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 1
14:21:53 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
06:32:06 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Downpour Downpour  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
06:28:29 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Downpour Downpour  Anzahl: 9 Allies 20 Axis 25
06:13:05 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 16 Allies 100 Axis 51
05:49:49 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 10 Allies 9 Axis 7
05:47:15 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 16 Allies 131 Axis 121
05:16:43 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Crash  Anzahl: 18 Allies 126 Axis 90
04:52:13 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Countdown Countdown  Anzahl: 7 Allies 148 Axis 59
04:13:38 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 3 Allies 3 Axis 0
04:04:30 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: District District  Anzahl: 5 Allies 24 Axis 0
03:46:14 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 7 Allies 0 Axis 0
03:23:11 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 10 Allies 55 Axis 149
03:18:23 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 2 Allies 1 Axis 0
03:08:17 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 10 Allies 109 Axis 138
02:52:48 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 10 Allies 68 Axis 150
02:40:28 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 12 Allies 144 Axis 101
02:29:22 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 13 Allies 142 Axis 90
02:17:02 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 10 Allies 132 Axis 142
02:02:48 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 17 Allies 95 Axis 120
01:49:16 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 18 Allies 174 Axis 42
01:20:20 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 10 Allies 21 Axis 49
 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0212 seconds  | Total DB Queries 10