Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

 
Alle Runden Sortiert bei Gametype war
Pages:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -> 12 <-  13    
Date 2008-04-21 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
02:40:33 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 3 Allies 3 Axis 2
02:15:25 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 13 Allies 9 Axis 0
02:09:46 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Bog Bog  Anzahl: 2 Allies 9 Axis 0
01:55:09 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
01:40:16 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 5 Allies 2 Axis 4
01:07:49 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 10 Allies 216 Axis 69
00:18:44 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 9 Allies 72 Axis 120
Date 2008-04-20 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
23:32:37 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Countdown Countdown  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
23:01:37 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 4 Allies 46 Axis 25
13:23:03 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
12:36:52 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Crash  Anzahl: 7 Allies 32 Axis 24
11:50:42 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Countdown Countdown  Anzahl: 8 Allies 48 Axis 132
11:04:35 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 11 Allies 108 Axis 60
10:18:28 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: District District  Anzahl: 3 Allies 11 Axis 11
Date 2008-04-19 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
08:48:54 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
08:27:38 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: District District  Anzahl: 2 Allies 20 Axis 12
Date 2008-04-18 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
20:55:51 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: District District  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
20:45:32 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 7 Allies 4 Axis 5
20:42:17 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 9 Allies 42 Axis 75
20:27:10 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 13 Allies 49 Axis 69
20:11:47 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Bog Bog  Anzahl: 16 Allies 42 Axis 81
09:09:02 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: District District  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
08:56:19 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 5 Allies 3 Axis 4
08:10:09 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Bog Bog  Anzahl: 9 Allies 4 Axis 12
07:32:35 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 8 Allies 103 Axis 84
02:20:26 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 19 Allies 85 Axis 80
02:03:08 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 15 Allies 22 Axis 35
02:01:27 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Pipeline Pipeline  Anzahl: 22 Allies 69 Axis 104
01:45:39 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Overgrown Overgrown  Anzahl: 20 Allies 96 Axis 113
01:28:22 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Downpour Downpour  Anzahl: 16 Allies 146 Axis 92
01:11:28 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 15 Allies 67 Axis 36
01:01:41 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 14 Allies 78 Axis 58
00:46:18 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 12 Allies 114 Axis 37
00:09:56 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Crash  Anzahl: 17 Allies 108 Axis 124
Date 1970-01-05 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
05:39:08 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Strike Strike  Anzahl: 17 Allies 3 Axis 62
05:18:31 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 14 Allies 79 Axis 145
05:05:54 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 9 Allies 95 Axis 147
04:55:16 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Pipeline Pipeline  Anzahl: 13 Allies 79 Axis 142
04:29:26 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Overgrown Overgrown  Anzahl: 12 Allies 54 Axis 150
04:03:23 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Downpour Downpour  Anzahl: 9 Allies 62 Axis 23
Date 1970-01-04 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
20:22:12 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Vacant Vacant  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 1
05:27:59 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Pipeline Pipeline  Anzahl: 8 Allies 0 Axis 0
04:41:49 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Overgrown Overgrown  Anzahl: 20 Allies 18 Axis 37
04:08:07 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Downpour Downpour  Anzahl: 12 Allies 32 Axis 53
04:01:42 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Downpour Downpour  Anzahl: 13 Allies 84 Axis 89
03:46:18 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 19 Allies 63 Axis 75
03:32:01 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 18 Allies 73 Axis 39
02:45:59 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crash Crash  Anzahl: 10 Allies 38 Axis 20
Date 1970-01-02 Runden Details Map Spieler Ergebnisse
06:11:04 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Shipment Shipment  Anzahl: 2 Allies 5 Axis 0
03:47:33 Runden Details Server: [GAF] Clan Server TDM|HC Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 13 Allies 0 Axis 0
 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0215 seconds  | Total DB Queries 10