Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  -> 2 <-  3   
Nr. Name Kills Gestorben
51 Wing 5   0 
52 EL LEON 5   0 
53 MOCINO--CZ-- 4   0 
54 =DCK1=Blacky 4   0 
55 Lester 4   0 
56 RamRoD 4   0 
57 cena respect 4   0 
58 lalaloumpas 4   0 
59 Framaz 4   0 
60 chris-GER-RZ 3   0 
61 .:: aigle ::. 3   0 
62 =[LoNE]=Hitman 3   0 
63 Tribal 3   0 
64 M.I Piotrek 3   0 
65 Goil_Killer 3   0 
66 wicked 3   0 
67 eagle20 3   0 
68 Catch me if you 3   0 
69 DerPate 3   0 
70 trds 3   0 
71 .:SDN:.Strick 2   0 
72 Staminkia 2   0 
73 drex 2   0 
74 |GAF|TorNado 2   0 
75 Harry_Mason 2   0 
76 Killer Squirrel 2   0 
77 Darth Revan 2   0 
78 df 2   0 
79 Jesse 2   0 
80 ant9990sim 2   0 
81 =[Storm]=Tolik 2   0 
82 FireBlade 2   0 
83 -BeTTyBluE- 2   0 
84 Guy 2   0 
85 wYcH4DeS 2   0 
86 flo<3 2   0 
87 debutant 2   0 
88 V.E.S.Z.T.E.R. 2   0 
89 Ohanzee 2   0 
90 Smenkhare 2   0 
91 Yusuf 2   0 
92 Tomas10 2   0 
93 Next 2   0 
94 Ivan 1   0 
95 ReVeLL* 1   0 
96 Raiden 1   0 
97 Maslo 1   0 
98 patryk 1   0 
99 Wolf Schafspelz 1   0 
100 Ripper 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -> 15 <-  16  17   
Nr. Name Kills Gestorben
701 Wicek 1   0 
702 -BIO- 1   0 
703 #EsX.pAqz 1   0 
704 DoN| <SiX> 1   0 
705 upholder 1   0 
706 Scott 1   0 
707 Mugabe 1   0 
708 Haezl 1   0 
709 Kone 1   0 
710 | Bertie | 1   0 
711 dR|RaZeR 1   0 
712 {D.T}{Vend}{RU} 1   0 
713 009 1   0 
714 C|o|$ Neaera 1   0 
715 =RnR= Bap181 1   0 
716 Philos 1   0 
717 Anti-Snak 1   0 
718 Naked Snake 1   0 
719 OLgryn 1   0 
720 AdolfHerm 1   0 
721 Grzes 1   0 
722 Das Licht 1   0 
723 Inklid ) 1   0 
724 debutant 1   0 
725 TonyMontana 1   0 
726 killeroftheland 1   0 
727 rostY 1   0 
728 PlatzdaFlash 1   0 
729 antonovPL 1   0 
730 CMN[ENEMY] 1   0 
731 corey118 1   0 
732 Pastorn 1   0 
733 CK 1Bud Bundy 1   0 
734 lore 1   0 
735 Fidayyn.1ta 1   0 
736 Default 1   0 
737 Ianoth 1   0 
738 [WLF]Cybor 1   0 
739 *FAR*AnGeL 1   0 
740 sniRp 1   0 
741 [KB]Netherworld 1   0 
742 Renard 1   0 
743 Marcin81 1   0 
744 EliteSWAT 1   0 
745 KPOT 1   0 
746 BroGrimm 1   0 
747 matzz 1   0 
748 Quadstyler 1   0 
749 brian 1   0 
750 <|cFc|>X-Man 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0292 seconds  | Total DB Queries 17