Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  -> 2 <-  3   
Nr. Name Kills Gestorben
51 Wing 5   0 
52 EL LEON 5   0 
53 lalaloumpas 4   0 
54 Framaz 4   0 
55 MOCINO--CZ-- 4   0 
56 =DCK1=Blacky 4   0 
57 Lester 4   0 
58 RamRoD 4   0 
59 cena respect 4   0 
60 Catch me if you 3   0 
61 DerPate 3   0 
62 trds 3   0 
63 chris-GER-RZ 3   0 
64 .:: aigle ::. 3   0 
65 =[LoNE]=Hitman 3   0 
66 Tribal 3   0 
67 M.I Piotrek 3   0 
68 Goil_Killer 3   0 
69 wicked 3   0 
70 eagle20 3   0 
71 wYcH4DeS 2   0 
72 flo<3 2   0 
73 debutant 2   0 
74 V.E.S.Z.T.E.R. 2   0 
75 Ohanzee 2   0 
76 Smenkhare 2   0 
77 Yusuf 2   0 
78 Tomas10 2   0 
79 Next 2   0 
80 .:SDN:.Strick 2   0 
81 Staminkia 2   0 
82 drex 2   0 
83 |GAF|TorNado 2   0 
84 Harry_Mason 2   0 
85 Killer Squirrel 2   0 
86 Darth Revan 2   0 
87 df 2   0 
88 Jesse 2   0 
89 ant9990sim 2   0 
90 =[Storm]=Tolik 2   0 
91 FireBlade 2   0 
92 -BeTTyBluE- 2   0 
93 Guy 2   0 
94 TAPAKAH 1   0 
95 aNu2k 1   0 
96 VonTiger 1   0 
97 Warlords.Scope 1   0 
98 DonaldDuck 1   0 
99 mouhez.Japo 1   0 
100 Ivan 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -> 13 <-  14  15  16  17   
Nr. Name Kills Gestorben
601 conradsleight 1   0 
602 Kiwi111 1   0 
603 Chrigu 1   0 
604 Gohstpanter 1   0 
605 PeterNorth 1   0 
606 22 1   0 
607 D4YZB 1   0 
608 Stoo 1   0 
609 Scratchy 1   0 
610 MeEsTeRt_R!? 1   0 
611 Wicek 1   0 
612 -BIO- 1   0 
613 #EsX.pAqz 1   0 
614 DoN| <SiX> 1   0 
615 upholder 1   0 
616 Scott 1   0 
617 Mugabe 1   0 
618 Haezl 1   0 
619 Kone 1   0 
620 | Bertie | 1   0 
621 dR|RaZeR 1   0 
622 {D.T}{Vend}{RU} 1   0 
623 009 1   0 
624 C|o|$ Neaera 1   0 
625 =RnR= Bap181 1   0 
626 Philos 1   0 
627 Anti-Snak 1   0 
628 Naked Snake 1   0 
629 OLgryn 1   0 
630 AdolfHerm 1   0 
631 Grzes 1   0 
632 Das Licht 1   0 
633 Inklid ) 1   0 
634 debutant 1   0 
635 TonyMontana 1   0 
636 killeroftheland 1   0 
637 rostY 1   0 
638 PlatzdaFlash 1   0 
639 antonovPL 1   0 
640 CMN[ENEMY] 1   0 
641 corey118 1   0 
642 Pastorn 1   0 
643 CK 1Bud Bundy 1   0 
644 lore 1   0 
645 Fidayyn.1ta 1   0 
646 Default 1   0 
647 Ianoth 1   0 
648 [WLF]Cybor 1   0 
649 *FAR*AnGeL 1   0 
650 sniRp 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0311 seconds  | Total DB Queries 17