Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  -> 2 <-  3   
Nr. Name Kills Gestorben
51 EL LEON 5   0 
52 Wing 5   0 
53 cena respect 4   0 
54 lalaloumpas 4   0 
55 Framaz 4   0 
56 MOCINO--CZ-- 4   0 
57 =DCK1=Blacky 4   0 
58 Lester 4   0 
59 RamRoD 4   0 
60 Goil_Killer 3   0 
61 wicked 3   0 
62 eagle20 3   0 
63 Catch me if you 3   0 
64 DerPate 3   0 
65 trds 3   0 
66 chris-GER-RZ 3   0 
67 .:: aigle ::. 3   0 
68 =[LoNE]=Hitman 3   0 
69 Tribal 3   0 
70 M.I Piotrek 3   0 
71 Killer Squirrel 2   0 
72 Darth Revan 2   0 
73 df 2   0 
74 Jesse 2   0 
75 ant9990sim 2   0 
76 =[Storm]=Tolik 2   0 
77 FireBlade 2   0 
78 -BeTTyBluE- 2   0 
79 Guy 2   0 
80 wYcH4DeS 2   0 
81 flo<3 2   0 
82 debutant 2   0 
83 V.E.S.Z.T.E.R. 2   0 
84 Ohanzee 2   0 
85 Smenkhare 2   0 
86 Yusuf 2   0 
87 Tomas10 2   0 
88 Next 2   0 
89 .:SDN:.Strick 2   0 
90 Staminkia 2   0 
91 drex 2   0 
92 |GAF|TorNado 2   0 
93 Harry_Mason 2   0 
94 DOOM 1   0 
95 Anablues 1   0 
96 Johannes 1   0 
97 =RnR= Bap181 1   0 
98 -C-K-G- 1   0 
99 Kilayou 1   0 
100 CTR-shadow 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -> 13 <-  14  15  16  17   
Nr. Name Kills Gestorben
601 Mugabe 1   0 
602 Haezl 1   0 
603 Kone 1   0 
604 | Bertie | 1   0 
605 dR|RaZeR 1   0 
606 {D.T}{Vend}{RU} 1   0 
607 009 1   0 
608 C|o|$ Neaera 1   0 
609 =RnR= Bap181 1   0 
610 Philos 1   0 
611 Anti-Snak 1   0 
612 Naked Snake 1   0 
613 OLgryn 1   0 
614 AdolfHerm 1   0 
615 Grzes 1   0 
616 Das Licht 1   0 
617 Inklid ) 1   0 
618 debutant 1   0 
619 TonyMontana 1   0 
620 killeroftheland 1   0 
621 rostY 1   0 
622 PlatzdaFlash 1   0 
623 antonovPL 1   0 
624 CMN[ENEMY] 1   0 
625 corey118 1   0 
626 Pastorn 1   0 
627 CK 1Bud Bundy 1   0 
628 lore 1   0 
629 Fidayyn.1ta 1   0 
630 Default 1   0 
631 Ianoth 1   0 
632 [WLF]Cybor 1   0 
633 *FAR*AnGeL 1   0 
634 sniRp 1   0 
635 [KB]Netherworld 1   0 
636 Renard 1   0 
637 Marcin81 1   0 
638 EliteSWAT 1   0 
639 KPOT 1   0 
640 BroGrimm 1   0 
641 matzz 1   0 
642 Quadstyler 1   0 
643 brian 1   0 
644 <|cFc|>X-Man 1   0 
645 2 Cool For Name 1   0 
646 .:VISCIOUS:. 1   0 
647 =LC4S=Falcon 1   0 
648 |UwC| BipBop 1   0 
649 [JJJ] Smoker 1   0 
650 The_Nains 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0459 seconds  | Total DB Queries 17