Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  -> 2 <-  3   
Nr. Name Kills Gestorben
51 Wing 5   0 
52 EL LEON 5   0 
53 =DCK1=Blacky 4   0 
54 Lester 4   0 
55 RamRoD 4   0 
56 cena respect 4   0 
57 lalaloumpas 4   0 
58 Framaz 4   0 
59 MOCINO--CZ-- 4   0 
60 .:: aigle ::. 3   0 
61 =[LoNE]=Hitman 3   0 
62 Tribal 3   0 
63 M.I Piotrek 3   0 
64 Goil_Killer 3   0 
65 wicked 3   0 
66 eagle20 3   0 
67 Catch me if you 3   0 
68 DerPate 3   0 
69 trds 3   0 
70 chris-GER-RZ 3   0 
71 Harry_Mason 2   0 
72 Killer Squirrel 2   0 
73 Darth Revan 2   0 
74 df 2   0 
75 Jesse 2   0 
76 ant9990sim 2   0 
77 =[Storm]=Tolik 2   0 
78 FireBlade 2   0 
79 -BeTTyBluE- 2   0 
80 Guy 2   0 
81 wYcH4DeS 2   0 
82 flo<3 2   0 
83 debutant 2   0 
84 V.E.S.Z.T.E.R. 2   0 
85 Ohanzee 2   0 
86 Smenkhare 2   0 
87 Yusuf 2   0 
88 Tomas10 2   0 
89 Next 2   0 
90 .:SDN:.Strick 2   0 
91 Staminkia 2   0 
92 drex 2   0 
93 |GAF|TorNado 2   0 
94 *LoJ*holly 1   0 
95 |GeR|Blacky 1   0 
96 SupremeBilly 1   0 
97 poep 1   0 
98 DarkAres 1   0 
99 zzz 1   0 
100 DOOM 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -> 13 <-  14  15  16  17   
Nr. Name Kills Gestorben
601 SGTBUMBASHER 1   0 
602 JoM 1   0 
603 ATS | Flittchen 1   0 
604 Eivel 1   0 
605 .pv.snuff 1   0 
606 -=|TLP|-=Jem 1   0 
607 (-$-opp)gEaR 1   0 
608 >HH< Lady Doll 1   0 
609 |TWC|DELTAFORCE 1   0 
610 wobbi 1   0 
611 NinziaDDT 1   0 
612 NIKOS 1   0 
613 pepeK 1   0 
614 VonTiger 1   0 
615 PrivateLoz 1   0 
616 ole-pw 1   0 
617 (AoT)$$TIKITAKO 1   0 
618 D.G.S. bones 1   0 
619 Destiny[AUT] 1   0 
620 m4St4k1LL 1   0 
621 ==>SGA<==Arnaud 1   0 
622 Schroom 1   0 
623 Jack_Daniel 1   0 
624 Seriy 1   0 
625 [za30]=KOPEHb= 1   0 
626 wymiataczor 1   0 
627 Sim0n 1   0 
628 Atzeka 1   0 
629 NaSSeTiGerN 1   0 
630 TDK|Menace| 1   0 
631 blindMan 1   0 
632 Falte 1   0 
633 Morpheus 1   0 
634 Daniel Jackson 1   0 
635 =CSG=========== 1   0 
636 [GER] Steiner 1   0 
637 Kilayou 1   0 
638 hoe 1   0 
639 Ting 1   0 
640 Dimajo9 1   0 
641 manishewitz0 1   0 
642 A1|Scrappy 1   0 
643 conradsleight 1   0 
644 Kiwi111 1   0 
645 Chrigu 1   0 
646 Gohstpanter 1   0 
647 PeterNorth 1   0 
648 22 1   0 
649 D4YZB 1   0 
650 Stoo 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0854 seconds  | Total DB Queries 17