Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  -> 2 <-  3   
Nr. Name Kills Gestorben
51 Wing 5   0 
52 EL LEON 5   0 
53 =DCK1=Blacky 4   0 
54 Lester 4   0 
55 RamRoD 4   0 
56 cena respect 4   0 
57 lalaloumpas 4   0 
58 Framaz 4   0 
59 MOCINO--CZ-- 4   0 
60 Tribal 3   0 
61 M.I Piotrek 3   0 
62 Goil_Killer 3   0 
63 wicked 3   0 
64 eagle20 3   0 
65 Catch me if you 3   0 
66 DerPate 3   0 
67 trds 3   0 
68 chris-GER-RZ 3   0 
69 .:: aigle ::. 3   0 
70 =[LoNE]=Hitman 3   0 
71 Harry_Mason 2   0 
72 Killer Squirrel 2   0 
73 Darth Revan 2   0 
74 df 2   0 
75 Jesse 2   0 
76 ant9990sim 2   0 
77 =[Storm]=Tolik 2   0 
78 FireBlade 2   0 
79 -BeTTyBluE- 2   0 
80 Guy 2   0 
81 wYcH4DeS 2   0 
82 flo<3 2   0 
83 debutant 2   0 
84 V.E.S.Z.T.E.R. 2   0 
85 Ohanzee 2   0 
86 Smenkhare 2   0 
87 Yusuf 2   0 
88 Tomas10 2   0 
89 Next 2   0 
90 .:SDN:.Strick 2   0 
91 Staminkia 2   0 
92 drex 2   0 
93 |GAF|TorNado 2   0 
94 DarkAres 1   0 
95 zzz 1   0 
96 DOOM 1   0 
97 Anablues 1   0 
98 Johannes 1   0 
99 =RnR= Bap181 1   0 
100 -C-K-G- 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -> 12 <-  13  14  15  16  17   
Nr. Name Kills Gestorben
551 Angel Army Rus 2   0 
552 adept 2   0 
553 Nolander 2   0 
554 *GGH*Ballistol 2   0 
555 SF_SPONGEBOB 2   0 
556 29RUS 2   0 
557 HoPsE 2   0 
558 Tyl3r 2   0 
559 DMNDfire 2   0 
560 Rekcah 2   0 
561 |RASTA|Smoke 2   0 
562 Nicke 2   0 
563 mohammad 2   0 
564 Duke 2   0 
565 megarey 2   0 
566 #e-Rz Morgoth90 2   0 
567 Alan 2   0 
568 Moe 2   0 
569 Cap.Alatriste 2   0 
570 <<JTF2>> 2   0 
571 [I.S.C]Matteo 2   0 
572 MeisterBond 2   0 
573 wulf9110 2   0 
574 <FOW>Dave 2   0 
575 Angelus 2   0 
576 [I.S.C]bo$$ITA 2   0 
577 DaDony 1   0 
578 xe 1   0 
579 Spiderschwein 1   0 
580 =[PfT]=MANIEK 1   0 
581 Reaper 1   0 
582 ZtrydR 1   0 
583 Raptor 1   0 
584 SirGeralt 1   0 
585 (SGC) YOUR MOM 1   0 
586 P3GS 1   0 
587 =SSS= Tiger08 1   0 
588 |TB|ThuNdeRb!rd 1   0 
589 Warlords.Scope 1   0 
590 WOWA 1   0 
591 =Terapia= 1   0 
592 Louco 1   0 
593 SDA 1   0 
594 RzRPro 1   0 
595 Sergey 1   0 
596 --<SASUF!XE>-- 1   0 
597 Raz3rNL 1   0 
598 Ivan Ivanov 1   0 
599 Dr.drebin 1   0 
600 seN Vandal 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.2696 seconds  | Total DB Queries 17