Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3   
Nr. Name Kills Gestorben
1 [GAF]Kalibo 4523   100 
2 [GAF]Gisi 1269   28 
3 [GAF]Daffy 1041   23 
4 ViennaOldBoy 232   5 
5 [GAF]Gisi 121   2 
6 [GAF]SIDT 99   2 
7 MEAT BAG 41   0 
8 Dante 38   0 
9 *wDx*JayJay 36   0 
10 Snow 33   0 
11 [I.S.C] REKER 32   0 
12 LeXi 30   0 
13 Zhnets 30   0 
14 love_me_slowly 26   0 
15 [GAF]McFly 24   0 
16 sfyou 23   0 
17 =WWC= Easy G15b 20   0 
18 Aardappelveld 20   0 
19 eSgaRoth 20   0 
20 zot121 17   0 
21 M4fis 16   0 
22 pagans 15   0 
23 SharpShooter 15   0 
24 Maanju 15   0 
25 Killer 14   0 
26 :=:AcciDent:=: 13   0 
27 nOObElite[SWE] 13   0 
28 Azad 13   0 
29 booty55 12   0 
30 Schlemke 11   0 
31 don Camillo 11   0 
32 |DC2| MegatroN 11   0 
33 vvs 10   0 
34 {BHC}Lt-Max 10   0 
35 Duke 10   0 
36 [GAF]Blue 9   0 
37 Dr.drebin 9   0 
38 I_GOTUFIRST 9   0 
39 FatluckPityu 9   0 
40 Grzes 8   0 
41 Sain 8   0 
42 [GAF]Pidie 8   0 
43 -Crazy.Lg- 7   0 
44 P3GS 7   0 
45 Mr.Giggles|Dk 7   0 
46 gezapapaHUN 6   0 
47 --|Sur-Biton|-- 6   0 
48 Seppel 6   0 
49 [GAF]Bernd 6   0 
50 [GAF]FIF 6   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -> 16 <-  17   
Nr. Name Kills Gestorben
751 Ivan Ivanov 1   0 
752 Dr.drebin 1   0 
753 seN Vandal 1   0 
754 =SSS= Tiger08 1   0 
755 SGTBUMBASHER 1   0 
756 JoM 1   0 
757 ATS | Flittchen 1   0 
758 Eivel 1   0 
759 .pv.snuff 1   0 
760 -=|TLP|-=Jem 1   0 
761 (-$-opp)gEaR 1   0 
762 >HH< Lady Doll 1   0 
763 |TWC|DELTAFORCE 1   0 
764 wobbi 1   0 
765 NinziaDDT 1   0 
766 NIKOS 1   0 
767 pepeK 1   0 
768 VonTiger 1   0 
769 PrivateLoz 1   0 
770 ole-pw 1   0 
771 (AoT)$$TIKITAKO 1   0 
772 D.G.S. bones 1   0 
773 Destiny[AUT] 1   0 
774 m4St4k1LL 1   0 
775 ==>SGA<==Arnaud 1   0 
776 Schroom 1   0 
777 Jack_Daniel 1   0 
778 Seriy 1   0 
779 [za30]=KOPEHb= 1   0 
780 wymiataczor 1   0 
781 Sim0n 1   0 
782 Atzeka 1   0 
783 NaSSeTiGerN 1   0 
784 TDK|Menace| 1   0 
785 blindMan 1   0 
786 Falte 1   0 
787 Morpheus 1   0 
788 Daniel Jackson 1   0 
789 =CSG=========== 1   0 
790 [GER] Steiner 1   0 
791 Kilayou 1   0 
792 hoe 1   0 
793 Ting 1   0 
794 Dimajo9 1   0 
795 manishewitz0 1   0 
796 A1|Scrappy 1   0 
797 conradsleight 1   0 
798 Kiwi111 1   0 
799 Chrigu 1   0 
800 Gohstpanter 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0438 seconds  | Total DB Queries 17