Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3   
Nr. Name Kills Gestorben
1 [GAF]Kalibo 4523   100 
2 [GAF]Gisi 1269   28 
3 [GAF]Daffy 1041   23 
4 ViennaOldBoy 232   5 
5 [GAF]Gisi 121   2 
6 [GAF]SIDT 99   2 
7 MEAT BAG 41   0 
8 Dante 38   0 
9 *wDx*JayJay 36   0 
10 Snow 33   0 
11 [I.S.C] REKER 32   0 
12 Zhnets 30   0 
13 LeXi 30   0 
14 love_me_slowly 26   0 
15 [GAF]McFly 24   0 
16 sfyou 23   0 
17 Aardappelveld 20   0 
18 eSgaRoth 20   0 
19 =WWC= Easy G15b 20   0 
20 zot121 17   0 
21 M4fis 16   0 
22 Maanju 15   0 
23 pagans 15   0 
24 SharpShooter 15   0 
25 Killer 14   0 
26 Azad 13   0 
27 :=:AcciDent:=: 13   0 
28 nOObElite[SWE] 13   0 
29 booty55 12   0 
30 |DC2| MegatroN 11   0 
31 Schlemke 11   0 
32 don Camillo 11   0 
33 vvs 10   0 
34 {BHC}Lt-Max 10   0 
35 Duke 10   0 
36 FatluckPityu 9   0 
37 [GAF]Blue 9   0 
38 Dr.drebin 9   0 
39 I_GOTUFIRST 9   0 
40 Grzes 8   0 
41 Sain 8   0 
42 [GAF]Pidie 8   0 
43 -Crazy.Lg- 7   0 
44 P3GS 7   0 
45 Mr.Giggles|Dk 7   0 
46 [GAF]FIF 6   0 
47 gezapapaHUN 6   0 
48 --|Sur-Biton|-- 6   0 
49 Seppel 6   0 
50 [GAF]Bernd 6   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -> 12 <-  13  14  15  16  17   
Nr. Name Kills Gestorben
551 Angel Army Rus 2   0 
552 adept 2   0 
553 Nolander 2   0 
554 *GGH*Ballistol 2   0 
555 SF_SPONGEBOB 2   0 
556 29RUS 2   0 
557 HoPsE 2   0 
558 Tyl3r 2   0 
559 DMNDfire 2   0 
560 |RASTA|Smoke 2   0 
561 Nicke 2   0 
562 Rekcah 2   0 
563 Duke 2   0 
564 megarey 2   0 
565 #e-Rz Morgoth90 2   0 
566 Alan 2   0 
567 mohammad 2   0 
568 Moe 2   0 
569 <<JTF2>> 2   0 
570 [I.S.C]Matteo 2   0 
571 MeisterBond 2   0 
572 Cap.Alatriste 2   0 
573 <FOW>Dave 2   0 
574 Angelus 2   0 
575 [I.S.C]bo$$ITA 2   0 
576 wulf9110 2   0 
577 xe 1   0 
578 Spiderschwein 1   0 
579 =[PfT]=MANIEK 1   0 
580 Reaper 1   0 
581 ZtrydR 1   0 
582 Raptor 1   0 
583 SirGeralt 1   0 
584 (SGC) YOUR MOM 1   0 
585 P3GS 1   0 
586 DaDony 1   0 
587 |TB|ThuNdeRb!rd 1   0 
588 Warlords.Scope 1   0 
589 WOWA 1   0 
590 =Terapia= 1   0 
591 Louco 1   0 
592 SDA 1   0 
593 RzRPro 1   0 
594 Sergey 1   0 
595 --<SASUF!XE>-- 1   0 
596 Raz3rNL 1   0 
597 Ivan Ivanov 1   0 
598 Dr.drebin 1   0 
599 seN Vandal 1   0 
600 =SSS= Tiger08 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0859 seconds  | Total DB Queries 17