Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'Frag Grenade'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung
Im Spiel Waffenname: frag_grenade_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_gr...
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -> 12 <-  13  14  15  16  17  18  19  20   
Nr. Name Kills Gestorben
551 sea.eSp*TecHno 1   0 
552 P.A.I.N $K!P 1   0 
553 Ra!nbow 1   0 
554 VFT| NieRup 1   0 
555 Chicken Joe 1   0 
556 MeisterTot 1   0 
557 =R3dGoLd= 1   0 
558 Chuck-Norris 1   0 
559 Sniper Team 1   0 
560 |LoH|PyroManiac 1   0 
561 killeroftheland 1   0 
562 #Revolv3r 1   0 
563 EPG.SoCrank 1   0 
564 DieToette 1   0 
565 Dante 1   0 
566 Sain 1   0 
567 DoneDeal 1   0 
568 NiLs 1   0 
569 HEASAS 1   0 
570 Anti-Snak 1   0 
571 rompi 1   0 
572 ViperSniper 1   0 
573 Rara 1   0 
574 Chimp 1   0 
575 DerPate 1   0 
576 -|FdS|-SpYkE| 1   0 
577 Edgecrusher 1   0 
578 bl0odrain 1   0 
579 Uz!J0e 1   0 
580 [TPC]KI|31 1   0 
581 Aiden 1   0 
582 =[HRK]=osiris 1   0 
583 L!ke<no_0nE 1   0 
584 [D-W]Teddybear 1   0 
585 [GnS]DeluXe 1   0 
586 Sim0n 1   0 
587 Joerg 1   0 
588 No-PaNicK 1   0 
589 crazyjimbo 1   0 
590 nbk'''Pacior 1   0 
591 <ND>DeathAngel 1   0 
592 chydeeek 1   0 
593 patatzakje 1   0 
594 -Tommack- 1   0 
595 Gallnar 1   0 
596 Pr!de 1   0 
597 Uebenoch 1   0 
598 -BeTTyBluE- 1   0 
599 BatOn 1   0 
600 Morpheus 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   
Nr. Name Kills Gestorben
1 [GAF]Kalibo 467   100 
2 ViennaOldBoy 340   72 
3 [GAF]Felix 273   58 
4 [GAF]Daffy 235   50 
5 [GAF]Blue 213   45 
6 [GAF]Gisi 210   44 
7 [GAF]Puntigamer 153   32 
8 [GAF]Bernd 139   29 
9 [GAF]Pidie 136   29 
10 [GAF]McFly 134   28 
11 [GAF]Gisi 99   21 
12 [GAF]SIDT 96   20 
13 [GAF]FIF 83   17 
14 [GAF]Heinzi 42   8 
15 Felix Raven 32   6 
16 Ergon23 31   6 
17 Yusuf 30   6 
18 [I.S.C]Scorpion 29   6 
19 |DC2| MegatroN 28   5 
20 [PuLsE] 25   5 
21 [I.S.C] REKER 23   4 
22 Pato 21   4 
23 [I.S.C]Sandrin 20   4 
24 =DCK1=Blacky 18   3 
25 Catch me if you 17   3 
26 wicked 17   3 
27 =105th=F1r3b1rd 16   3 
28 _Lynx.ru 14   2 
29 [nWn]F_Boy 13   2 
30 [BoB]ELKO r-rz 13   2 
31 [I.S.C]Yagor*IT 13   2 
32 Seppel 13   2 
33 FHM {GER} 13   2 
34 Leon 12   2 
35 Spidy 12   2 
36 [BoB]Mosquito 12   2 
37 TubbseN 12   2 
38 Blacknova 12   2 
39 PoTworek 12   2 
40 FlasH 11   2 
41 [I.S.C.] Rico 11   2 
42 BigDrill 11   2 
43 Tribal 11   2 
44 Connery 11   2 
45 CranK 10   2 
46 $3|_FR!|}3R 10   2 
47 [I.S.C]Rising 10   2 
48 -=NeoFight=- 10   2 
49 eus|JR 10   2 
50 Hambrecht 10   2 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0177 seconds  | Total DB Queries 18