Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'P90 with Reflex Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Fully automatic with a high capacity. Efective at close to medium range.

  • Attachments:
    • Red Dot Sight
Im Spiel Waffenname: p90_reflex_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/FN_P90
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4   
Nr. Name Kills Gestorben
1 [GAF]Felix 2658   100 
2 [GAF]Blue 2455   92 
3 [GAF]Puntigamer 1253   47 
4 ViennaOldBoy 1030   38 
5 [GAF]McFly 530   19 
6 [GAF]Daffy 159   5 
7 (-$-opp)CODYWAR 106   3 
8 blindMan 92   3 
9 [GAF]FIF 64   2 
10 h5.Thuglife328 60   2 
11 [I.S.C]Sandrin 53   1 
12 Hesli.J.Sokolin 51   1 
13 =LC4S=Falcon 39   1 
14 Mr_Jinggles 35   1 
15 Tribal 33   1 
16 Vierfinger Wu 31   1 
17 e!razer 31   1 
18 MamrasPL 31   1 
19 [GAF]Kalibo 30   1 
20 Leon 29   1 
21 Grafbierschiss 29   1 
22 Pepskiller 28   1 
23 .::|St0n3r|::. 24   0 
24 Daemon 24   0 
25 Frenk Schinkels 23   0 
26 Devil Child 22   0 
27 *wDx*JayJay 22   0 
28 F[]X 22   0 
29 Killer 22   0 
30 Chuck Norris 20   0 
31 OLgryn 19   0 
32 Blutaar 19   0 
33 killer 19   0 
34 Killzu 17   0 
35 =[LoNE]=isparta 17   0 
36 =AK=Hans Kloss 17   0 
37 [GAF]Gisi 16   0 
38 WPC|Ogni 16   0 
39 James Tiberius 16   0 
40 SSTK 16   0 
41 [PuLsE] 15   0 
42 Mokoma 14   0 
43 =[LoNE]=Markus 14   0 
44 |TWC|DELTAFORCE 14   0 
45 Seejay 14   0 
46 zub1 13   0 
47 schlukke 13   0 
48 BoogeyMan 12   0 
49 SGE 12   0 
50 _Gn0m_ 11   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  -> 4 <-  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   
Nr. Name Kills Gestorben
151 kostas 8   0 
152 achilles110110 8   0 
153 MEAT BAG 8   0 
154 nOObElite[SWE] 8   0 
155 mmtm 8   0 
156 MUSARRAF 8   0 
157 Benno 8   0 
158 Arcibishop 8   0 
159 CeRe4L#89#K!LL4 8   0 
160 GuRu 8   0 
161 kj 8   0 
162 [FoW]wlodek 8   0 
163 Locos.HakisOwns 8   0 
164 Solid Snake 8   0 
165 *,..,* 8   0 
166 Dbaum 8   0 
167 CptKuuK360 8   0 
168 =[k]= Tara 8   0 
169 karachokarlsen 8   0 
170 noSkill 8   0 
171 =[LoNE]=Markus 8   0 
172 (DA) joe 8   0 
173 vlad-rus-spb 8   0 
174 Pearce 8   0 
175 Donwurzel 8   0 
176 Qra__PL 8   0 
177 =|DfK|=Motrezba 7   0 
178 saMutoru 7   0 
179 101st-IRISH 7   0 
180 .Backfire// 7   0 
181 SwFIgajagiri 7   0 
182 FatluckPityu 7   0 
183 [GHOST] Dzik 7   0 
184 Spidy 7   0 
185 Freshmaker79 7   0 
186 Leon 7   0 
187 Argo 7   0 
188 =LC4S=Falcon 7   0 
189 floyd54270 7   0 
190 Mr.Klein 7   0 
191 Dizertir 7   0 
192 'VooDoo.J4r 7   0 
193 booty55 7   0 
194 VISIGOTO63 7   0 
195 [HuM]Maclod 7   0 
196 TDK|Menace| 7   0 
197 Grafbierschiss 7   0 
198 'VooDoo.SnOw 7   0 
199 BenQ 7   0 
200 Bactro.Wolfie 7   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0177 seconds  | Total DB Queries 18