Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with Reflex Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • Rotpunktvisier
Im Spiel Waffenname: m4_reflex_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  3  4  -> 5 <-  6  7  8  9  10   
Nr. Name Kills Gestorben
201 Black|Out|Guru 7   0 
202 .:maCCa paKKa:. 7   0 
203 Snake1 7   0 
204 $cheinWerfer 7   0 
205 .OBT|Matteaccio 7   0 
206 BobMarley 6   0 
207 [TKC] ShOcK 6   0 
208 schlukke 6   0 
209 rOsgaming|MyCpT 6   0 
210 Xander92 6   0 
211 -}GeD{- Vitamin 6   0 
212 b00msFallera! 6   0 
213 Constantinos 6   0 
214 DIMTATTOO 6   0 
215 Smitty W. 6   0 
216 =|ESP|=LOKILLO 6   0 
217 Pique 6   0 
218 Partigiano 6   0 
219 Emmi84 6   0 
220 [BEL] Djordan 6   0 
221 [SONAF]alex 6   0 
222 mcBOB 6   0 
223 Caine 6   0 
224 BoReD N0R 6   0 
225 Raven 6   0 
226 Chimp 6   0 
227 BA$T! 6   0 
228 brian 5   0 
229 Freshmaker79 5   0 
230 M.Y.S.E.L.F 5   0 
231 [kly]stealth 5   0 
232 Def_RUS 5   0 
233 [KLY]hoodnut 5   0 
234 |GAF|TorNado 5   0 
235 Gaunt 5   0 
236 [GAF]Bernd 5   0 
237 Piepsi 5   0 
238 =[LW]= andyGER 5   0 
239 AznJ 5   0 
240 Vingnir 5   0 
241 Tamon 5   0 
242 patryk 5   0 
243 <DR4G-0N> 5   0 
244 Lester 5   0 
245 alcatraz 5   0 
246 [GnS]DeluXe 5   0 
247 >HH<G3R3NIMO 5   0 
248 RIDIK 4   0 
249 yasha 4   0 
250 TOLOF_Italy_DUX 4   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -> 19 <-  20  21   
Nr. Name Kills Gestorben
901 Jedi 1   0 
902 Hambrecht 1   0 
903 suzukone 1   0 
904 RoyNL 1   0 
905 Emmi84 1   0 
906 Ph1X 1   0 
907 [4X4]ALVEN 1   0 
908 Piepsi 1   0 
909 DIMTATTOO 1   0 
910 Overdose 1   0 
911 (SGC) YOUR MOM 1   0 
912 Siso 1   0 
913 Der_Vollo 1   0 
914 CoSimA---fta 1   0 
915 -SPADS- 1   0 
916 Master4 1   0 
917 NatureOne 1   0 
918 C|o|$ Neaera 1   0 
919 ~b4p' RedneX 1   0 
920 Pe@ceM@n 1   0 
921 PornKill 1   0 
922 skylaCZ 1   0 
923 [DGJ]PAPPALARDO 1   0 
924 [KLY]hoodnut 1   0 
925 Dave 1   0 
926 KillerChick 1   0 
927 Bartek 1   0 
928 SETIssl 1   0 
929 |LnO| Oidep 1   0 
930 h5.Gl-l3TT03ll8 1   0 
931 -|FdS|-Tassin 1   0 
932 Cristyna 1   0 
933 Laura 1   0 
934 Mighty 1   0 
935 kualgr 1   0 
936 Butze<3Kratzeis 1   0 
937 Kone 1   0 
938 2 Cool For Name 1   0 
939 C?AnX*7a pwn1 1   0 
940 Mokoma 1   0 
941 CWP Rick 1   0 
942 Kalicat 1   0 
943 NB13 Johansson 1   0 
944 blindMan 1   0 
945 black mamba 1   0 
946 scukl. 1   0 
947 NEF-Vampire 1   0 
948 Jerkele! 1   0 
949 Lobo 1   0 
950 OuToF. Lionking 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0091 seconds  | Total DB Queries 17