Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with Reflex Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • Rotpunktvisier
Im Spiel Waffenname: m4_reflex_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  3  4  -> 5 <-  6  7  8  9  10   
Nr. Name Kills Gestorben
201 belgiumstef 7   0 
202 |TWC|DELTAFORCE 7   0 
203 (SOBR)*Alex_G 7   0 
204 [WLF]Cybor 7   0 
205 Black|Out|Guru 7   0 
206 mcBOB 6   0 
207 Caine 6   0 
208 BoReD N0R 6   0 
209 Raven 6   0 
210 Chimp 6   0 
211 BA$T! 6   0 
212 BobMarley 6   0 
213 [TKC] ShOcK 6   0 
214 schlukke 6   0 
215 rOsgaming|MyCpT 6   0 
216 Xander92 6   0 
217 -}GeD{- Vitamin 6   0 
218 b00msFallera! 6   0 
219 Constantinos 6   0 
220 DIMTATTOO 6   0 
221 Smitty W. 6   0 
222 =|ESP|=LOKILLO 6   0 
223 Pique 6   0 
224 Partigiano 6   0 
225 Emmi84 6   0 
226 [BEL] Djordan 6   0 
227 [SONAF]alex 6   0 
228 Lester 5   0 
229 alcatraz 5   0 
230 [GnS]DeluXe 5   0 
231 >HH<G3R3NIMO 5   0 
232 brian 5   0 
233 Freshmaker79 5   0 
234 M.Y.S.E.L.F 5   0 
235 [kly]stealth 5   0 
236 Def_RUS 5   0 
237 [KLY]hoodnut 5   0 
238 |GAF|TorNado 5   0 
239 Gaunt 5   0 
240 [GAF]Bernd 5   0 
241 Piepsi 5   0 
242 =[LW]= andyGER 5   0 
243 AznJ 5   0 
244 Vingnir 5   0 
245 Tamon 5   0 
246 patryk 5   0 
247 <DR4G-0N> 5   0 
248 tyfus 4   0 
249 |LoH|PyroManiac 4   0 
250 XioN 4   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  -> 6 <-  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   
Nr. Name Kills Gestorben
251 [LVR]VanHelsing 6   0 
252 PoTworek 6   0 
253 eus|Acid 6   0 
254 VSoP.HummeL- 6   0 
255 Killer(Ger) 6   0 
256 *LoJ*holly 6   0 
257 >>N!gg3l$<< 6   0 
258 Nibo 6   0 
259 |GAF|TorNado 6   0 
260 vLyy 6   0 
261 p3G * KilleR 6   0 
262 Jedi36 6   0 
263 Thomas 6   0 
264 Stryke.Holic<3 6   0 
265 Kiwi111 6   0 
266 thach 6   0 
267 -}GeD{- Zooka 5   0 
268 Lester 5   0 
269 Ronaldinho 5   0 
270 McLovin 5   0 
271 Tremby 5   0 
272 ]nSAG[ TheBoss 5   0 
273 Ismail=) 5   0 
274 Newbie 5   0 
275 p0f3g.Neoptera 5   0 
276 MattJones 5   0 
277 rip.petrovck 5   0 
278 [BoS] Blueshift 5   0 
279 'VooDoo.J4r 5   0 
280 Desgraciado 5   0 
281 |UwC| BipBop 5   0 
282 Kinzobrother 5   0 
283 MRSEN 5   0 
284 Duke 5   0 
285 -skipi-*16rus* 5   0 
286 sv650n K6 5   0 
287 tinMAN 5   0 
288 -[UFRT]-Ab's92 5   0 
289 (STA)Denno 5   0 
290 hFc|Mj.Moehre 5   0 
291 Rosinen 5   0 
292 MARIAN 5   0 
293 LUZIfer 5   0 
294 Akley 5   0 
295 BigDrill 5   0 
296 DivR | Moetschi 5   0 
297 n3$_ 5   0 
298 Framaz 5   0 
299 IRON666 5   0 
300 Zorg 5   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0119 seconds  | Total DB Queries 17