Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'Claymore'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung
Im Spiel Waffenname: claymore_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M18A1_Claymore_A...
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7   
Nr. Name Kills Gestorben
1 [GAF]Felix 461   100 
2 [GAF]Kalibo 304   65 
3 [GAF]Daffy 279   60 
4 [GAF]Blue 198   42 
5 ViennaOldBoy 114   24 
6 [GAF]Pidie 98   21 
7 [GAF]Puntigamer 59   12 
8 Yusuf 41   8 
9 Blacknova 29   6 
10 Ergon23 21   4 
11 Felix Raven 21   4 
12 I_GOTUFIRST 20   4 
13 [DJ]Snittn 20   4 
14 [GAF]Gisi 19   4 
15 [GAF]FIF 19   4 
16 PlayerX 18   3 
17 P.G 17   3 
18 [nWn]F_Boy 16   3 
19 [AFK]Daddy!!! 16   3 
20 d0nar 14   3 
21 Saito 12   2 
22 Lucky 11   2 
23 [I.S.C] REKER 11   2 
24 F[]X 10   2 
25 [GAF]Gisi 10   2 
26 [I.S.C]Sandrin 10   2 
27 lex 10   2 
28 =105th=F1r3b1rd 9   1 
29 Hard Penis 8   1 
30 Tribal 8   1 
31 =DCK1=Blacky 8   1 
32 Frenk Schinkels 8   1 
33 <ND>DeathAngel 8   1 
34 fire 7   1 
35 MiKrOb 7   1 
36 Madman75 7   1 
37 M.I Piotrek 7   1 
38 Falkon PL 7   1 
39 GOLDORAK 7   1 
40 Vierfinger Wu 7   1 
41 [I.S.C]Yagor*IT 7   1 
42 Berekin 7   1 
43 SupremeBilly 7   1 
44 Demon-Phil 6   1 
45 PURGEN 6   1 
46 debutant 6   1 
47 ctb|KamiKatze 6   1 
48 Blixten 6   1 
49 =[LoNE]=Markus 5   1 
50 |RA|Glade 5   1 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Nr. Name Kills Gestorben
1 [GAF]Kalibo 213   100 
2 [GAF]Felix 181   84 
3 ViennaOldBoy 138   64 
4 [GAF]Gisi 133   62 
5 [GAF]Daffy 112   52 
6 [GAF]Pidie 103   48 
7 [GAF]Blue 93   43 
8 [GAF]McFly 67   31 
9 [GAF]Puntigamer 64   30 
10 [GAF]FIF 62   29 
11 [I.S.C]Scorpion 61   28 
12 [GAF]Bernd 43   20 
13 [GAF]Gisi 38   17 
14 [GAF]Heinzi 19   8 
15 [GAF]SIDT 17   7 
16 [PuLsE] 15   7 
17 [I.S.C]Yagor*IT 13   6 
18 [I.S.C] REKER 12   5 
19 Cell 12   5 
20 [DJ] HEMMING! 11   5 
21 fire 10   4 
22 Jet_ 10   4 
23 [I.S.C]Sandrin 10   4 
24 Seargeant 9   4 
25 =DCK1=Blacky 9   4 
26 Pato 9   4 
27 patryk 8   3 
28 (-$-opp)CODYWAR 8   3 
29 Yusuf 8   3 
30 Mx42 8   3 
31 M.I Piotrek 7   3 
32 .:: aigle ::. 7   3 
33 Ergon23 7   3 
34 Dmeth 6   2 
35 AKM_HOLZI 6   2 
36 lokiii 6   2 
37 [I.S.C.] Rico 6   2 
38 Connery 6   2 
39 =Ck=Islander= 6   2 
40 Urzu_7 6   2 
41 [I.S.C]Rising 6   2 
42 |DC2| MegatroN 6   2 
43 Tf4rdy 5   2 
44 Rey_Mysterio 5   2 
45 13griff666 5   2 
46 Piter 5   2 
47 -=NeoFight=- 5   2 
48 CptKuuK360 5   2 
49 [BoB]Bastek 5   2 
50 Alex 5   2 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0594 seconds  | Total DB Queries 18