Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'P90 with Reflex Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Fully automatic with a high capacity. Efective at close to medium range.

  • Attachments:
    • Red Dot Sight
Im Spiel Waffenname: p90_reflex_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/FN_P90
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  -> 3 <-  4   
Nr. Name Kills Gestorben
101 =DCK1=Blacky 4   0 
102 }I{a6bI4 3   0 
103 luki xxx 3   0 
104 ecraslestous 3   0 
105 john koneke dk 3   0 
106 aNu2k 3   0 
107 Ding-Dong 3   0 
108 Nibo 3   0 
109 .:SDN:.Strick 3   0 
110 Ripper 3   0 
111 +BDG+ B4i3n 3   0 
112 Raph666 2   0 
113 CptZill 2   0 
114 [4X4]ALVEN 2   0 
115 MORFOX 2   0 
116 $3|_FR!|}3R 2   0 
117 ole-pw 2   0 
118 Zhnets 2   0 
119 Jeremy 2   0 
120 SGTBUMBASHER 2   0 
121 eXeG | Chaos 2   0 
122 BA$T! 2   0 
123 Tyl3r 2   0 
124 migsun 2   0 
125 azer-az 2   0 
126 DoneDeal 2   0 
127 M.BALA 2   0 
128 |GAF|TorNado 2   0 
129 SPONGEBOB (FR) 2   0 
130 Rey 1   0 
131 CTR-shadow 1   0 
132 TNT*martino* 1   0 
133 siewert 1   0 
134 Deadpool 1   0 
135 b00msFallera! 1   0 
136 Warlords.Scope 1   0 
137 STeeLTraiN 1   0 
138 Benzema92 1   0 
139 -Dawo- 1   0 
140 #e-Rz Morgoth90 1   0 
141 [BAD]Waylander 1   0 
142 Ergon23 1   0 
143 $LaYeR 1   0 
144 Girl cossinou 1   0 
145 SaintPierre 1   0 
146 sd|CommieRipper 1   0 
147 BARON-FX 1   0 
148 chiqilla 1   0 
149 IPK][Relagger 1   0 
150 The7thPariah 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -> 11 <-  12  13  14  15  16  17  18   
Nr. Name Kills Gestorben
501 Toni Mahoni 2   0 
502 ritchy 2   0 
503 SETIssl 2   0 
504 Ke!j0 2   0 
505 Maketsiki 2   0 
506 {GNu}Faber 2   0 
507 suslik 2   0 
508 Dominik 2   0 
509 Hesli.J.Sokolin 2   0 
510 LoneWolf 2   0 
511 HiT_MaN 2   0 
512 [EL]Meier 2   0 
513 D4YZB 2   0 
514 DOOM 2   0 
515 chris-GER-RZ 2   0 
516 zbyszeq 2   0 
517 John Connor 2   0 
518 Patrick 2   0 
519 PimpK 2   0 
520 dR|RaZeR 2   0 
521 Quincey 2   0 
522 BloodJack4l 2   0 
523 AlpHa.PiloN 2   0 
524 SchatziMausi 2   0 
525 HuBeRtUs 2   0 
526 rip.petrovck 2   0 
527 FSD_11_19 2   0 
528 Hurenschlachter 2   0 
529 Andrzej 2   0 
530 barty94 2   0 
531 der ZockWursT 2   0 
532 =[LoNE]=Hitman 2   0 
533 LT. Mitchell 2   0 
534 [MG]Babs 2   0 
535 JEDi 2   0 
536 Euthanasia 2   0 
537 JASON 2   0 
538 Pepsi 2   0 
539 =RLF= Tex0gen 2   0 
540 Reggie25Bush 2   0 
541 mrok 2   0 
542 trds 2   0 
543 -[IH]-zett 2   0 
544 Timyp4ik 2   0 
545 BEERxWALES 2   0 
546 [BoB]ELKO r-rz 2   0 
547 [Sixty]BagHeera 2   0 
548 Mad Ji$m.cz 2   0 
549 *TS* Vincent 2   0 
550 =AK=Hans Kloss 2   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0275 seconds  | Total DB Queries 18