Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'MP44'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit guter Präzision. Effektiv auf mittlerer Distanz.

Im Spiel Waffenname: mp44_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/MP44
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2   
Nr. Name Kills Gestorben
1 [GAF]Felix 840   100 
2 [GAF]Puntigamer 77   9 
3 [GAF]Gisi 63   7 
4 [GAF]Daffy 62   7 
5 [I.S.C]Yagor*IT 51   6 
6 Akiba 45   5 
7 Jet_ 39   4 
8 =MM=KILLER 39   4 
9 ant9990sim 35   4 
10 -[IH]-zett 26   3 
11 Dead Terrorist 23   2 
12 Spidy 21   2 
13 Panther 21   2 
14 Punisher 19   2 
15 AKM_HOLZI 19   2 
16 GSG__9 18   2 
17 karachokarlsen 17   2 
18 =DCK1=Blacky 16   1 
19 Jappie 16   1 
20 [GAF]Blue 16   1 
21 ~b4p' RedneX 15   1 
22 Player1 15   1 
23 ZeckenShiss 14   1 
24 SpFG Arthur Fab 14   1 
25 .45er ACP 13   1 
26 [GAF]McFly 12   1 
27 |$K|kingivi 11   1 
28 [I.S.C]Sandrin 11   1 
29 zbyszeq 11   1 
30 PaXiFiXi(ger)=D 10   1 
31 Sweet 9   1 
32 CHACAL:TeMpLe: 9   1 
33 The_Nains 9   1 
34 BARS 8   0 
35 =HP=Conflict_66 8   0 
36 chill4life 8   0 
37 PornKill 7   0 
38 NTB-PEACEMAK 6   0 
39 DER BERSERKER 6   0 
40 ZURY 5   0 
41 =|[SW]|=Billy 5   0 
42 [I.S.C.] Rico 5   0 
43 ViennaOldBoy 5   0 
44 julious 5   0 
45 =MNKY=Pyronic 5   0 
46 [GAF]Pidie 5   0 
47 A # Freak 5   0 
48 [GPD]JoneCojone 5   0 
49 |RA|Glade 4   0 
50 Dad 4   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6   
Nr. Name Kills Gestorben
1 ViennaOldBoy 177   100 
2 [GAF]Kalibo 148   83 
3 [GAF]Blue 143   80 
4 [GAF]Daffy 112   63 
5 [GAF]McFly 104   58 
6 [GAF]Felix 65   36 
7 [GAF]Pidie 55   31 
8 [GAF]Gisi 52   29 
9 [GAF]Bernd 52   29 
10 (-$-opp)CODYWAR 25   14 
11 Pepskiller 17   9 
12 (-$-opp)KILLER 13   7 
13 =[LoNE]=isparta 13   7 
14 ksusha 12   6 
15 Schakal 12   6 
16 [GAF]Puntigamer 12   6 
17 lumpen 11   6 
18 -=NeoFight=- 11   6 
19 Tribal 11   6 
20 [HuM]Maclod 11   6 
21 strogg93 10   5 
22 =EKG= R4v3n 10   5 
23 Ginnungagap 10   5 
24 [I.S.C] Jack 10   5 
25 Catch me if you 10   5 
26 Spidy 9   5 
27 [GAF]FIF 9   5 
28 Stryke.Holic<3 9   5 
29 Apo 9   5 
30 [I.S.C]Sandrin 9   5 
31 Para1 9   5 
32 oldcrow 8   4 
33 gissikind 8   4 
34 [GAF]Gisi 8   4 
35 =WWC= Easy G15b 8   4 
36 johnnyr 8   4 
37 Blacknova 8   4 
38 Dizertir 8   4 
39 [I.S.C] REKER 8   4 
40 manishewitz0 8   4 
41 RoBuR1904 8   4 
42 [FGK]klepa73 8   4 
43 [I.S.C]Scorpion 8   4 
44 blueman 7   3 
45 Pepsi 7   3 
46 Army [WN] 7   3 
47 insent!v 7   3 
48 |DC2| MegatroN 7   3 
49 Imhotep 7   3 
50 Killzu 7   3 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0391 seconds  | Total DB Queries 17