Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with Reflex Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • Rotpunktvisier
Im Spiel Waffenname: m4_reflex_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  3  4  5  -> 6 <-  7  8  9  10   
Nr. Name Kills Gestorben
251 Morpheus 4   0 
252 rLva 4   0 
253 Hexer 4   0 
254 Popeye 4   0 
255 .45er ACP 4   0 
256 crazyjimbo 4   0 
257 Rosie 4   0 
258 =DCK1=Hasze 4   0 
259 Hurenschlachter 4   0 
260 Cpt Rei 4   0 
261 o)Mayhem 4   0 
262 Zodiac 2 4   0 
263 Vector | SA 4   0 
264 Animal 4   0 
265 SGT_Rookie 4   0 
266 tyfus 4   0 
267 |LoH|PyroManiac 4   0 
268 XioN 4   0 
269 Manu 4   0 
270 jurasek 4   0 
271 Palavius_gr 4   0 
272 IF||MarcAurel 4   0 
273 Frenk Schinkels 4   0 
274 RIDIK 4   0 
275 yasha 4   0 
276 TOLOF_Italy_DUX 4   0 
277 ==>2hot4u<== 3   0 
278 Solid Snake 3   0 
279 Arcie 3   0 
280 Commando 3   0 
281 Marek 3   0 
282 matzz 3   0 
283 DieToette 3   0 
284 Major Clauss 3   0 
285 Catch me if you 3   0 
286 Thanok 3   0 
287 FATTYFATFAT 3   0 
288 [ERB]R2-D2 3   0 
289 KASANEK 3   0 
290 =RedSun= 3   0 
291 [PuLsE] 3   0 
292 Jimmy-mp3 3   0 
293 comkill 3   0 
294 SuPerGAU .. . W 3   0 
295 Lahtze 3   0 
296 <|cFc|>X-Man 3   0 
297 Noche 3   0 
298 Schroom 3   0 
299 [HoldUp]Laser 3   0 
300 mr flapdrol 3   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -> 17 <-  18  19  20  21   
Nr. Name Kills Gestorben
801 [BEL] Djordan 1   0 
802 -BeTTyBluE- 1   0 
803 Turlo PL 1   0 
804 The Game 1   0 
805 [=1=] Unseen 1   0 
806 ~DoggZ~Fletcher 1   0 
807 #EsX.pAqz 1   0 
808 Hambrecht 1   0 
809 suzukone 1   0 
810 RoyNL 1   0 
811 MaxTwitch 1   0 
812 Green_ghost 1   0 
813 CELTE-PUGE 1   0 
814 [Es]SgT-Andy 1   0 
815 *TS*Dysler 1   0 
816 RzRPro 1   0 
817 aieaieaie 1   0 
818 Rockerbob3 1   0 
819 Jedi 1   0 
820 (SGC) YOUR MOM 1   0 
821 Siso 1   0 
822 Emmi84 1   0 
823 Ph1X 1   0 
824 [4X4]ALVEN 1   0 
825 Piepsi 1   0 
826 DIMTATTOO 1   0 
827 Overdose 1   0 
828 Der_Vollo 1   0 
829 CoSimA---fta 1   0 
830 -SPADS- 1   0 
831 Master4 1   0 
832 NatureOne 1   0 
833 C|o|$ Neaera 1   0 
834 ~b4p' RedneX 1   0 
835 Pe@ceM@n 1   0 
836 KillerChick 1   0 
837 Bartek 1   0 
838 PornKill 1   0 
839 skylaCZ 1   0 
840 [DGJ]PAPPALARDO 1   0 
841 [KLY]hoodnut 1   0 
842 Dave 1   0 
843 2 Cool For Name 1   0 
844 C?AnX*7a pwn1 1   0 
845 SETIssl 1   0 
846 |LnO| Oidep 1   0 
847 h5.Gl-l3TT03ll8 1   0 
848 -|FdS|-Tassin 1   0 
849 Cristyna 1   0 
850 Laura 1   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0095 seconds  | Total DB Queries 17