Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with Reflex Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • Rotpunktvisier
Im Spiel Waffenname: m4_reflex_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  3  4  5  6  -> 7 <-  8  9  10   
Nr. Name Kills Gestorben
301 colt_sievers 3   0 
302 zero 3   0 
303 =CSG= Jax 3   0 
304 [Ninja].Gh0st 3   0 
305 [oG Goretank] 3   0 
306 =MGUK=friar tuc 3   0 
307 khen 3   0 
308 Desgraciado 3   0 
309 Evanes7cence 3   0 
310 Plague 3   0 
311 -=xXx=- 3   0 
312 (CRO) LI 3   0 
313 tphs-shadow 3   0 
314 ==>2hot4u<== 3   0 
315 Solid Snake 3   0 
316 Commando 3   0 
317 Arcie 3   0 
318 Marek 3   0 
319 Major Clauss 3   0 
320 Catch me if you 3   0 
321 Thanok 3   0 
322 FATTYFATFAT 3   0 
323 matzz 3   0 
324 DieToette 3   0 
325 KASANEK 3   0 
326 =RedSun= 3   0 
327 [ERB]R2-D2 3   0 
328 [PuLsE] 3   0 
329 Devil 2   0 
330 Dutch Oma Turk 2   0 
331 HDD-DiOne02 2   0 
332 [I.S.C]Matteo 2   0 
333 -=DBS=-Schoko 2   0 
334 Scubi-du 2   0 
335 <<JTF2>> 2   0 
336 =DESF= pietler 2   0 
337 A # Freak 2   0 
338 Zhnets 2   0 
339 -<Pablo>- 2   0 
340 Akiba 2   0 
341 prototype 2   0 
342 Death Warrior 2   0 
343 |GeR|Blacky 2   0 
344 Rico 2   0 
345 makitu 2   0 
346 Diablo 2   0 
347 DoubleM 2   0 
348 Skyzerox 2   0 
349 Progenetor 2   0 
350 Schmiddtle 2   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -> 13 <-  14  15  16  17  18  19  20  21   
Nr. Name Kills Gestorben
601 majonezodoom 2   0 
602 .:Elite:.Virus 2   0 
603 meeks 2   0 
604 Saito 2   0 
605 sidi 2   0 
606 chiqilla 2   0 
607 Killer 2   0 
608 Spetsnaz 2   0 
609 eXeG | Chaos 2   0 
610 Benno 2   0 
611 Morpheus 2   0 
612 Engel 2   0 
613 ZVkamelot11 2   0 
614 MiKrOb 2   0 
615 rOsgaming|MyCpT 2   0 
616 -[MiTiS]-nivri 2   0 
617 KURGAN 2   0 
618 MrS 2   0 
619 ReVeLL* 2   0 
620 =[LoNE]=isparta 2   0 
621 mohammad 2   0 
622 .DeLta* 2   0 
623 Geierwalli 2   0 
624 [NLC]volk0v 2   0 
625 AideusUM 2   0 
626 bla 2   0 
627 Jon301 2   0 
628 karachokarlsen 2   0 
629 wajcher 2   0 
630 Daemon 2   0 
631 =[OXIDE]=REMIX 2   0 
632 atomic 2   0 
633 Dziadek 2   0 
634 I_GOTUFIRST 2   0 
635 -=NeoFight=- 2   0 
636 =AK=Hans Kloss 2   0 
637 Mikoles 2   0 
638 TeamGAY|Frankeh 2   0 
639 a potato 2   0 
640 AAMAnn 2   0 
641 DanieleBaggio! 2   0 
642 insent!v 2   0 
643 Dominator 2   0 
644 LuckedLuke 2   0 
645 =[LoNE]=H@van@ 2   0 
646 SeReGa(Spb) 2   0 
647 [SFc] germboi 2   0 
648 nbk'''Pacior 2   0 
649 Dracula's lunch 2   0 
650 MicAu 2   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0282 seconds  | Total DB Queries 17