Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'M4 Carbine with ACOG Scope'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung

Vollautomatik mit geringem Rückstoss. Effektiv auf mittlerer Distanz.

  • Zubehör:
    • ACOG Zielfernrohr
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/M4_Carbine
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  -> 3 <-   
Nr. Name Kills Gestorben
101 Wolf Schafspelz 1   0 
102 Ripper 1   0 
103 East-Soldier 1   0 
104 *LoJ*holly 1   0 
105 |GeR|Blacky 1   0 
106 SupremeBilly 1   0 
107 poep 1   0 
108 DarkAres 1   0 
109 zzz 1   0 
110 DOOM 1   0 
111 Anablues 1   0 
112 Johannes 1   0 
113 =RnR= Bap181 1   0 
114 -C-K-G- 1   0 
115 Kilayou 1   0 
116 CTR-shadow 1   0 
117 vLyy 1   0 
118 Connery 1   0 
119 MeisterTot 1   0 
120 [HoD]Iceman 1   0 
121 TAPAKAH 1   0 
122 aNu2k 1   0 
123 VonTiger 1   0 
124 Warlords.Scope 1   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  -> 2 <-  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   
Nr. Name Kills Gestorben
51 Jerk61 16   2 
52 Mike 15   1 
53 d0nar 15   1 
54 CptKuuK360 15   1 
55 lalaloumpas 15   1 
56 ASV-Simf 15   1 
57 -=NAM=-Havoc 15   1 
58 Seppel 14   1 
59 Viper 14   1 
60 [Zz]ikkebuens 14   1 
61 me!Ni 14   1 
62 Ginnungagap 13   1 
63 Darth Revan 13   1 
64 bl0odrain 13   1 
65 |GeR|Blacky 13   1 
66 Tartan Tart 13   1 
67 NES|Topsoldier 13   1 
68 Ergon23 13   1 
69 Tacbol 12   1 
70 Killer 12   1 
71 =[LoNE]=isparta 12   1 
72 ChiLLeR 12   1 
73 [HoD]Iceman 12   1 
74 liskac13 12   1 
75 E.eSp | Nexo 12   1 
76 (-$-opp)CODYWAR 12   1 
77 Tribal 11   1 
78 KillJoy 11   1 
79 Xkiller 11   1 
80 nova 11   1 
81 Wolf Schafspelz 11   1 
82 drex 11   1 
83 =Fcg.=Montana 11   1 
84 Staminkia 11   1 
85 [I.S.C] Jack 11   1 
86 GG28 11   1 
87 tehboggit 11   1 
88 {AoD}RADEON_xp2 11   1 
89 .|es|. Cabrito* 11   1 
90 [nWn]F_Boy 11   1 
91 Grafbierschiss 10   1 
92 npc 10   1 
93 pyroteCh 10   1 
94 Falkon PL 10   1 
95 DoN| <3x!T> 10   1 
96 =T.W=KIRSHNER 10   1 
97 Laura 10   1 
98 [Zz]Mr.Boeller 10   1 
99 Tomas10 10   1 
100 Full_J 10   1 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0393 seconds  | Total DB Queries 17