Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin made by  Willstar - Red Army Clan
 

Waffen Details für 'Frag Grenade'
{WeaponImageDisplayName}
Waffen Beschreibung
Im Spiel Waffenname: frag_grenade_mp
Externe Informationen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_gr...
50 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  -> 8 <-  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   
Nr. Name Kills Gestorben
351 RamRoD 3   0 
352 Desgraciado 3   0 
353 ]AFF[=LimoJoe= 3   0 
354 Wolf Schafspelz 3   0 
355 eus|Acid 3   0 
356 luck13eYe 3   0 
357 black mamba 3   0 
358 0=0=0 funkymapo 3   0 
359 brO*|Labjet. 3   0 
360 Euthanasia 3   0 
361 Alter Sack 3   0 
362 [G]hillie 3   0 
363 Lexisto 3   0 
364 009 3   0 
365 [VKT]mattgung 3   0 
366 ctb|SupaKacke 3   0 
367 [FGK]klepa73 3   0 
368 .Backfire// 2   0 
369 Predator 2   0 
370 fire 2   0 
371 FatluckPityu 2   0 
372 moon 2   0 
373 CK 1Bud Bundy 2   0 
374 ASV-Simf 2   0 
375 Li0n_FrAg 2   0 
376 mGc->ForNoK 2   0 
377 Caligola 2   0 
378 CrAzY_BoY 2   0 
379 SgtBarnes 2   0 
380 Staminkia 2   0 
381 ,!GreenMan!, 2   0 
382 ZeckenShiss 2   0 
383 Tim 2   0 
384 =CSG=========== 2   0 
385 wYcH4DeS 2   0 
386 _Gn0m_ 2   0 
387 mr flapdrol 2   0 
388 -/RSA/-Morkou 2   0 
389 R*4*M*B*O 2   0 
390 CptKuuK360 2   0 
391 ingo 2   0 
392 m4St4k1LL 2   0 
393 *.Brutus 2   0 
394 Rofl 2   0 
395 SVENTRAVOGLIA 2   0 
396 dragonfly 2   0 
397 johnnyr 2   0 
398 Kult 2   0 
399 [Sixty]BagHeera 2   0 
400 POLIPOSITION 2   0 

50 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    1  2  -> 3 <-  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   
Nr. Name Kills Gestorben
101 [BoS] Blueshift 7   1 
102 [BoB]1911 7   1 
103 [DJ]Snittn 7   1 
104 SnakeSix 7   1 
105 DonMuerte 7   1 
106 Full_J 7   1 
107 [I.S.C] Jack 7   1 
108 Rey 7   1 
109 Salsa 7   1 
110 Ismail=) 7   1 
111 [I.S.C]Matteo 7   1 
112 Alan 7   1 
113 Maanju 6   1 
114 pagans 6   1 
115 =AK=Hans Kloss 6   1 
116 [VKT]mattgung 6   1 
117 [GER] Steiner 6   1 
118 Dominator 6   1 
119 Sergey 6   1 
120 Teetrinker 6   1 
121 =EKG= R4v3n 6   1 
122 Gaierhorst 6   1 
123 Tacbol 6   1 
124 (GEO) KAKO 6   1 
125 =(Le Fusilier)= 6   1 
126 migsun 6   1 
127 h5.Thuglife328 6   1 
128 GREK 6   1 
129 DOOM 6   1 
130 Dutch 6   1 
131 |GAF|TorNado 6   1 
132 GSG__9 6   1 
133 CK 1Bud Bundy 6   1 
134 Vierfinger Wu 6   1 
135 =GFC=ZLATAN83 6   1 
136 vlad-rus-spb 6   1 
137 don Camillo 6   1 
138 (-$-opp)KILLER 6   1 
139 d0nar 6   1 
140 =BBQ=1/2PorT10n 6   1 
141 LupoAppenninico 6   1 
142 Dr.drebin 6   1 
143 Pendragon 5   1 
144 der ZockWursT 5   1 
145 PlayerX 5   1 
146 Kessu 5   1 
147 [GPD]JoneCojone 5   1 
148 D4NT3 5   1 
149 WPC|Ogni 5   1 
150 Jet_ 5   1 


Created 2005-2008 - By deltaray  Shooter-Szene.de |  Ultrastats Version 0.2.142  Partners:  ClanWarz |  Your Link here? Page rendered in 0.0293 seconds  | Total DB Queries 18